Siemens AS18XVW32N A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 55.941 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Siemens
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Siemens ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Siemens AS18XVW32N A++ 18000 B | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | Var | - |
| Nem Alma | Var | - |
| İnverter | Var | : |
| Renk | — | : Beyaz |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| İyonizer | — | - |
| BTU Değeri | — | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 55.941 TL arasındaki fark 17.777 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.