Sinbo SSM-2513 750 W Mini Tost Makinesi
En düşük fiyat 692 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Sinbo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sinbo ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sinbo SSM-2513 750 W Mini Tost | Philips HD2581/90 Siyah Daily |
|---|---|---|
| Mini | : | — |
| Güç | : 750 W | : 830 W |
| Kapasite | : 2 dilim | — |
| Genişlik | : 40 cm | : 18 cm |
| Ağırlık | : 1.34 kg | : 1 kg |
| Yükseklik | : 30 cm | : 22 cm |
| Plaka Türü | - | — |
| Ortalama Puan | 9 yorum | 1 yorum |
| Kilitleme Mandalı | : | — |
| Renk | — | : Siyah |
| Hi-Lift | — | - |
| Derinlik | — | : 31 cm |
| Buz Çözme | — | : |
| Isıtma Rafı | — | : |
| Dilim Sayısı | — | : 2 |
| Hazne Sayısı | — | : 2 |
| Yeniden Isıtma | — | : |
| Gövde Malzemesi | — | : Plastik |
| Otomatik Kapanma | — | : |
| Durdurma Düğmesi | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Sinbo SSM-2513 750 W Mini Tost Makinesi" daha uygun bir tercih. 692 TL ile 1.398 TL arasındaki fark 706 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.