Sinbo SSM-2590 2000 W Izgara Tost Makinesi
En düşük fiyat 1.728 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Sinbo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sinbo ile Sinbo arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sinbo SSM-2590 2000 W Izgara T | Sinbo SSM-2587 750 W Tost Maki |
|---|---|---|
| Güç | : 2000 W | : 750 W |
| Izgara | : | — |
| Kapasite | - | : 2 dilim |
| Genişlik | - | — |
| Ağırlık | - | - |
| Plaka Türü | - | - |
| Ortalama Puan | - | - |
| Mini | — | : |
| Dikey Saklama | — | : |
| Gövde Malzemesi | — | : Plastik |
| Plaka Kullanımı | — | : Tek Yönlü |
| Kilitleme Mandalı | — | : |
| Çıkartılabilir Plaka | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Sinbo SSM-2587 750 W Tost Makinesi" daha uygun bir tercih. 973 TL ile 1.728 TL arasındaki fark 755 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.