Sony Playstation 3 Super Slim 500 GB + 2 Orijinal Kol + 40 Oyun
En düşük fiyat 10.490 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Sony
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sony ile Logitech arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sony Playstation 3 Super Slim | Logitech G29 Driving Force Shi |
|---|---|---|
| Popülerlik | - | 1. Popüler Direksiyon Seti |
| Ortalama Puan | - | 5 yorum |
| PC | — | : |
| PS3 | — | : |
| PS4 | — | : |
| PS5 | — | : |
| Xbox | — | - |
| Pedal | — | VAR |
| Vites | — | VAR |
| Derinlik | — | 278 mm |
| Özellik | — | Logitech G29 Driving Force Shifter |
| Genişlik | — | 260 mm |
| Titreşim | — | VAR |
| Yükseklik | — | 270 mm |
| Titreşimli | — | : |
| Pedal Sayısı | — | : 3 |
| Bağlantı Tipi | — | Kablolu |
| Işıklandırma | — | YOK |
| Renk Seçeneği | — | Siyah |
| Desteklenen Sistemler | — | Windows, PlayStation |
Fiyat avantajı açısından "Sony Playstation 3 Super Slim 500 GB + 2 Orijinal Kol + 40 Oyun" daha uygun bir tercih. 10.490 TL ile 19.388 TL arasındaki fark 8.898 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.