Sony Playstation 4 1tb + 1 Kol + 14 Dijital Oyun + 12 Aygaranti Ps4
En düşük fiyat 15.990 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Sony
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sony ile Logitech arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sony Playstation 4 1tb + 1 Kol | Logitech G29 Driving Force Shi |
|---|---|---|
| Ek Kol | - | — |
| Türü | - | — |
| Kapasite | 1 TB | — |
| Ortalama Puan | - | 5 yorum |
| PC | — | : |
| PS3 | — | : |
| PS4 | — | : |
| PS5 | — | : |
| Xbox | — | - |
| Pedal | — | VAR |
| Vites | — | VAR |
| Derinlik | — | 278 mm |
| Özellik | — | Logitech G29 Driving Force Shifter |
| Genişlik | — | 260 mm |
| Titreşim | — | VAR |
| Yükseklik | — | 270 mm |
| Titreşimli | — | : |
| Pedal Sayısı | — | : 3 |
| Bağlantı Tipi | — | Kablolu |
| Işıklandırma | — | YOK |
Fiyat avantajı açısından "Sony Playstation 4 1tb + 1 Kol + 14 Dijital Oyun + 12 Aygaranti Ps4" daha uygun bir tercih. 15.990 TL ile 19.243 TL arasındaki fark 3.253 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.