Sony Playstation 4 Slim 500 Gb + 2. Ps4 Kol + Ps4 Gta 5
En düşük fiyat 19.743 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Sony
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sony ile Logitech arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sony Playstation 4 Slim 500 Gb | Logitech G29 Driving Force Shi |
|---|---|---|
| Türü | : Slim | — |
| Kapasite | : 500 GB | — |
| PC | — | : |
| PS3 | — | : |
| PS4 | — | : |
| PS5 | — | : |
| Xbox | — | - |
| Pedal | — | VAR |
| Vites | — | VAR |
| Derinlik | — | 278 mm |
| Özellik | — | Logitech G29 Driving Force Shifter |
| Genişlik | — | 260 mm |
| Titreşim | — | VAR |
| Yükseklik | — | 270 mm |
| Popülerlik | — | 1. Popüler Direksiyon Seti |
| Titreşimli | — | : |
| Ortalama Puan | — | 5 yorum |
| Pedal Sayısı | — | : 3 |
| Bağlantı Tipi | — | Kablolu |
| Işıklandırma | — | YOK |
Fiyat avantajı açısından "Logitech G29 Driving Force Shifter + Direksiyon Seti" daha uygun bir tercih. 19.388 TL ile 19.743 TL arasındaki fark 355 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.