Sony Playstation 4 Slim 500 GB Oyun Konsolu + Ps4 Pes 2020 + 2. Ps4 Kol
En düşük fiyat 23.999 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Sony
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Sony ile Logitech arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Sony Playstation 4 Slim 500 GB | Logitech G29 Driving Force Shi |
|---|---|---|
| Ek Kol | : | — |
| Oyunlu | : | — |
| Türü | : Slim | — |
| Kapasite | : 500 GB | — |
| Popülerlik | - | 1. Popüler Direksiyon Seti |
| PC | — | : |
| PS3 | — | : |
| PS4 | — | : |
| PS5 | — | : |
| Xbox | — | - |
| Pedal | — | VAR |
| Vites | — | VAR |
| Derinlik | — | 278 mm |
| Özellik | — | Logitech G29 Driving Force Shifter |
| Genişlik | — | 260 mm |
| Titreşim | — | VAR |
| Yükseklik | — | 270 mm |
| Titreşimli | — | : |
| Ortalama Puan | — | 5 yorum |
| Pedal Sayısı | — | : 3 |
Fiyat avantajı açısından "Logitech G29 Driving Force Shifter + Direksiyon Seti" daha uygun bir tercih. 19.388 TL ile 23.999 TL arasındaki fark 4.611 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.