Syble VP-M60 Kablosuz Karekod ve Barkod Okuyucu
En düşük fiyat 4.160 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Syble
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Syble ile Perkon arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Syble VP-M60 Kablosuz Karekod | Perkon Spider SP-610 Kablolu K |
|---|---|---|
| Tipi | : El Tipi | : El Tipi |
| Bluetooth | : | — |
| Okuma Türü | : Karekod - Barkod | : Karekod - Barkod |
| Bağlantı Türü | : Kablosuz | : Kablolu |
| PS2 | — | - |
| USB | — | : |
| Ağırlık | — | : 132 gr |
| Ortalama Puan | — | - |
| Okuma Mesafesi | — | - |
| Işık Kaynağı Türü | — | - |
| Işık Kaynağı Değeri | — | - |
| Toza ve Suya Dayanıklı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Perkon Spider SP-610 Kablolu Karekod ve Barkod Okuyucu" daha uygun bir tercih. 3.311 TL ile 4.160 TL arasındaki fark 849 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.