Synology Ds925-32G Plus Ryzen V1500b-32Gb Ram- 4-Diskli Nas Server (Disksiz)
En düşük fiyat 68.481 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Synology
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Synology ile Synology arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Synology Ds925-32G Plus Ryzen | Synology DS725 Plus 4 GB 4 Yuv |
|---|---|---|
| SATA | — | : |
| Type-C | — | : |
| USB 3.2 | — | : |
| Ethernet | — | : |
| Soğutmalı | — | : |
| RAID Desteği | — | : |
| Bulut Depolama | — | : |
| Ram Kapasitesi | — | : 4 GB |
| İşlemci Hızı | — | : 2.6 GHz |
| Maksimum Kapasite | — | : 108 TB |
| USB Port Sayısı | — | : 1 |
| Disk Yuva Sayısı | — | : 4 |
| Disk Yuvası Boyutu | — | : 2.5" - 3.5" - M.2 |
| Ethernet Port Sayısı | — | : 2 |
Fiyat avantajı açısından "Synology DS725 Plus 4 GB 4 Yuvalı 108 TB Destekli NAS Depolama Ünitesi" daha uygun bir tercih. 37.472 TL ile 68.481 TL arasındaki fark 31.009 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.