Tchibo Let's Brew Berry Filtre Kahve Makinesi
En düşük fiyat 5.800 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Tchibo
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Tchibo ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Tchibo Let's Brew Berry Filtre | Philips HD7430/90 Essentials C |
|---|---|---|
| Güç | — | : 1000 W |
| Sıcak Tutma | — | : |
| Demlik Türü | — | : Karaf |
| Ortalama Puan | — | - |
| Damlama Önleme | — | : |
| Karaf Malzemesi | — | : Cam |
| Dijital Ekranlı | — | - |
| Gövde Malzemesi | — | : Plastik |
| Otomatik Kapanma | — | : |
| Su Hazne Kapasitesi | — | : 1.25 lt |
| Yıkanabilir Filtre | — | : |
| Aroma Karıştırıcı | — | - |
| Su Seviyesi Göstergesi | — | : |
| Çıkarılabilir Filtre Sepeti | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Philips HD7430/90 Essentials Collection Filtre Kahve Makinesi" daha uygun bir tercih. 2.400 TL ile 5.800 TL arasındaki fark 3.400 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.