TCL TAC-09CPB/DL2 A 9000 BTU Inverter Mobil Klima
En düşük fiyat 11.449 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka TCL
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada TCL ile Baymak arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | TCL TAC-09CPB/DL2 A 9000 BTU I | Baymak Elegant Plus 12 A++ 120 |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | - | : |
| Nem Alma | - | : |
| Uyku Modu | : | : |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 9.000 BTU | : 12.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 65 dB | : 53 dB |
| Ortalama Puan | - | 18 yorum |
| Zamanlayıcı | : | : |
| Enerji Sınıfı | : A | : A++ |
| Renk | — | : Beyaz |
| iFeel | — | : |
| Eco Mod | — | : |
| Inverter | — | - |
| Salınım | — | : 4 Yönlü |
| Turbo Mod | — | : |
| İyonizer | — | : |
| Buz Çözme | — | : |
| Yıkanabilir Filtre | — | : |
| Sıcaklık Göstergeli | — | : |
Fiyat avantajı açısından "TCL TAC-09CPB/DL2 A 9000 BTU Inverter Mobil Klima" daha uygun bir tercih. 11.449 TL ile 23.316 TL arasındaki fark 11.867 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.