Toshiba MG10 MG10AFA22TE SATA 3.0 7200 RPM 3.5" 22 TB Harddisk
En düşük fiyat 33.999 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Toshiba
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Toshiba ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Toshiba MG10 MG10AFA22TE SATA | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Boyut | : 3.5" | — |
| Kapasite | : 22 TB | — |
| Ara Birim | : SATA 3.0 | — |
| Önbellek | : 512 MB | : 96 MB |
| Popülerlik | 5. Popüler Toshiba Harddisk | 1. Popüler İşlemci |
| Ortalama Puan | - | 31 yorum |
| Kullanım Yeri | - | — |
| Dönüş Hızı | : 7200 RPM | — |
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 33.999 TL arasındaki fark 19.275 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.