Toshiba S300 Pro MD10ADA10TV SATA 3.0 7200 RPM 3.5" 10 TB Harddisk
En düşük fiyat 17.809 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Toshiba
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Toshiba ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Toshiba S300 Pro MD10ADA10TV S | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Boyut | : 3.5" | — |
| Kapasite | : 10 TB | — |
| Ara Birim | : SATA 3.0 | — |
| Önbellek | : 512 MB | : 96 MB |
| Ortalama Puan | - | 31 yorum |
| Kullanım Yeri | : PC | — |
| Dönüş Hızı | : 7200 RPM | — |
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
| Çıkış Yılı | — | : 2023 |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 17.809 TL arasındaki fark 3.085 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.