Toshiba S300 Surveillance HDWT860UZSVA SATA 3.0 5400 RPM 3.5" 6 TB Harddisk
En düşük fiyat 10.517 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Toshiba
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Toshiba ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Toshiba S300 Surveillance HDWT | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Boyut | : 3.5" | — |
| Kapasite | : 6 TB | — |
| Ara Birim | : SATA 3.0 | — |
| Önbellek | : 256 MB | : 96 MB |
| RoHS Uyumlu | : | — |
| Kullanım Yeri | : PC | — |
| Dönüş Hızı | : 5400 RPM | — |
| Halojen İçermez | : | — |
| Sarsıntı Sensörü | : | — |
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
Fiyat avantajı açısından "Toshiba S300 Surveillance HDWT860UZSVA SATA 3.0 5400 RPM 3.5" 6 TB Harddisk" daha uygun bir tercih. 10.517 TL ile 14.724 TL arasındaki fark 4.207 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.