Vestel 50UT9740 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV
En düşük fiyat 22.967 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Vestel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Vestel ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Vestel 50UT9740 4K Ultra HD 50 | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 266 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1120 mm | — |
| Ağırlık | : 9.4 kg | — |
| Yükseklik | : 685 mm | — |
| Dolby Atmos | : | — |
| Dolby Vision | : | — |
| Ekran Boyutu | : 50 inç / 127 cm | — |
| Dolby Digital | : | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 200x200 mm | — |
| Ekran Yansıtma | : | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 60 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.499 TL ile 22.967 TL arasındaki fark 3.468 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.