Vestel 55UT9850 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV
En düşük fiyat 29.384 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Vestel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Vestel ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Vestel 55UT9850 4K Ultra HD 55 | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| DLNA | : | — |
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 252 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1227 mm | — |
| Ağırlık | : 13.1 kg | — |
| Yükseklik | : 748.8 mm | — |
| Dolby Atmos | : | — |
| Dolby Vision | : | — |
| Ekran Boyutu | : 55 inç / 140 cm | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 200x200 mm | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
| Enerji Sınıfı | : E | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.991 TL ile 29.384 TL arasındaki fark 9.393 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.