Vestel 65UT9850 4K Ultra HD 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV
En düşük fiyat 39.999 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Vestel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Vestel ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Vestel 65UT9850 4K Ultra HD 65 | Samsung 55Q6F 4K Ultra HD 55" |
|---|---|---|
| DLNA | : | — |
| HDR10 | : | : |
| Smart | : | : |
| Wi-Fi | : | : |
| HDR10+ | : | : |
| Derinlik | : 252 mm | — |
| Ethernet | : | : |
| Bluetooth | : | : |
| Genişlik | : 1446 mm | — |
| Ağırlık | : 18.4 kg | — |
| Yükseklik | : 871 mm | — |
| Dolby Atmos | : | — |
| Dolby Vision | : | — |
| Ekran Boyutu | : 65 inç / 165 cm | : 55 inç / 140 cm |
| Ortalama Puan | - | - |
| Vesa Desteği | : 400x200 mm | : 200x200 mm |
| Dahili Depolama | : 4 GB | — |
| Uydu Alıcılı | : | : |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz | : 60 Hz |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | : 3840x2160 px |
Fiyat avantajı açısından "Samsung 55Q6F 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 34.546 TL ile 39.999 TL arasındaki fark 5.453 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.