Vestel 65UV9750 4K Ultra HD 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV
En düşük fiyat 32.447 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Vestel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Vestel ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Vestel 65UV9750 4K Ultra HD 65 | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| DLNA | : | — |
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| HDR10+ | : | — |
| Derinlik | : 298 mm | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Genişlik | : 1453 mm | — |
| Ağırlık | : 17.4 kg | — |
| Ekran Tipi | - | — |
| Yükseklik | : 875 mm | — |
| Dolby Atmos | : | — |
| Dolby Vision | : | — |
| Ekran Boyutu | : 65 inç / 165 cm | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Vesa Desteği | : 400x300 mm | — |
| Dahili Depolama | : 8 GB | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.991 TL ile 32.447 TL arasındaki fark 12.456 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.