Western Digital My Passport Go WDBMCG5000A USB 3.0 500 GB Taşınabilir SSD
En düşük fiyat 18.823 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Western Digital
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Western Digital ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Western Digital My Passport Go | Samsung T9 MU-PG2T0B/WW USB 3. |
|---|---|---|
| Derinlik | : 10 mm | : 14 mm |
| Kapasite | : 500 GB | : 2 TB |
| Şifreli | : | : |
| Genişlik | : 67 mm | : 88 mm |
| Ağırlık | : 55 gr | : 122 gr |
| Bağlantı | : USB-A | : USB-C |
| Yükseklik | : 95 mm | : 60 mm |
| Okuma Hızı | - | : 2000 mb/sn |
| Yazma Hızı | - | : 2000 mb/sn |
| Ortalama Puan | - | - |
| USB Versiyonu | : USB 3.2 | : USB 3.2 Gen 2 |
| Kasa Malzemesi | : Metal | — |
| Darbeye Dayanıklı | : | : |
| Suya Dayanıklı | — | - |
Fiyat avantajı açısından "Western Digital My Passport Go WDBMCG5000A USB 3.0 500 GB Taşınabilir SSD" daha uygun bir tercih. 18.823 TL ile 25.110 TL arasındaki fark 6.287 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.