Xaser Xsr405 i5 4440 16GB Ram 512GB SSD 23.8 Monitör Masaüstü Ofis Bilgisayarı
En düşük fiyat 12.491 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Xaser
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Xaser ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Xaser Xsr405 i5 4440 16GB Ram | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| Türü | — | : Ryzen 7 |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Popülerlik | — | 1. Popüler İşlemci |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
| Sanallaştırma | — | : |
| Çıkış Yılı | — | : 2023 |
| İşlemci Hızı | — | : 4.20 GHz |
| Çekirdek Sayısı | — | : 8 Çekirdek |
| Maksimum RAM Boyutu | — | : 128 GB |
| Maksimum Sıcaklık | — | : 89°C |
Fiyat avantajı açısından "Xaser Xsr405 i5 4440 16GB Ram 512GB SSD 23.8 Monitör Masaüstü Ofis Bilgisayarı" daha uygun bir tercih. 12.491 TL ile 14.724 TL arasındaki fark 2.233 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.