Xiaomi Redmi 15 256 GB
En düşük fiyat 14.599 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Xiaomi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Xiaomi ile Xiaomi arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Xiaomi Redmi 15 256 GB | Xiaomi 13T Pro 512 GB |
|---|---|---|
| GPS | : | — |
| HDR | : | — |
| NFC | : | — |
| Seri | : Xiaomi Redmi | — |
| Boyut | : 169.48x80.45x8.4 mm | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Antutu | : 372100 | — |
| Chipset | : Snapdragon 685 | — |
| Akıllı | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Hoparlör | : Mono | — |
| Sanal RAM | : | — |
| Ağırlık | : 214 gr | — |
| Dokunmatik | : | — |
| Pil Türü | : Lityum İyon | — |
| SIM Türü | : Nano | — |
| USB Türü | : USB Type-C | — |
| Ön Kamera | : 8 MP | — |
| Arka Kamera | : 50 MP | — |
| Ekran Boyutu | : 6.9 inç | — |
Fiyat avantajı açısından "Xiaomi Redmi 15 256 GB" daha uygun bir tercih. 14.599 TL ile 38.000 TL arasındaki fark 23.401 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.