Zotac RTX 5070 TI Gaming Solid SFF ZT-B50710D3-10P 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 49.950 TL
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Zotac
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Zotac ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Zotac RTX 5070 TI Gaming Solid | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | — |
| DLSS | : | — |
| HDCP | : | — |
| HDMI | : | — |
| GDDR7 | : | — |
| Güç | : 300 W | — |
| G-Sync | : | — |
| Oyuncu | : | : |
| Chipset | : NVIDIA | — |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | — |
| RAM Tipi | GDDR7 | : DDR5 |
| Popülerlik | 4. Popüler Zotac Ekran Kartı | 1. Popüler İşlemci |
| VR Desteği | : | — |
| Display Port | : | — |
| Fan Sayısı | : 3 | — |
| Ortalama Puan | - | 31 yorum |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | — |
| Üretim Yılı | : 2025 | — |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | — |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5070 TI | — |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 49.950 TL arasındaki fark 35.226 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.