Zotac RTX 5070 TI Gaming Solid SFF ZT-B50710D3-10P 256 Bit GDDR7 16 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 82.810 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Zotac
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Zotac ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Zotac RTX 5070 TI Gaming Solid | Asus RTX 5070 Dual OC Edition |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 12 GB |
| DLSS | : | : |
| HDCP | : | : |
| HDMI | : | : |
| GDDR7 | : | : |
| Güç | : 300 W | — |
| G-Sync | : | : |
| Oyuncu | : | : |
| Chipset | : NVIDIA | : NVIDIA |
| DirectX | : DirectX 12 Ultimate | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| VR Desteği | : | : |
| Display Port | : | : |
| Fan Sayısı | : 3 | : 2 |
| Ortalama Puan | - | 1 yorum |
| RAM Arabirimi | : 256 Bit | : 192 Bit |
| Üretim Yılı | : 2025 | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | : 4.6 | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | : RTX 5070 TI | : RTX 5070 |
| Derinlik | — | : 249 mm |
Fiyat avantajı açısından "Asus RTX 5070 Dual OC Edition DUAL-RTX5070-O12G 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 42.320 TL ile 82.810 TL arasındaki fark 40.490 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.