iPhone 17 256 GB
iPhone 17 256 GB fiyat karşılaştırmasında mağaza teklifleri, kargo dahil toplam tutar, teklif tazeliği ve fiyat geçmişi birlikte değerlendirilir.
Gerçek kullanıcı puanı bekleniyor İlk değerlendirmeyi yazKargo dahil en iyi fiyat
11.005,38 TL kargo dahil tasarruf
6 mağazada karşılaştırıldı
En iyi fiyat
71.993,62 TL60 Gün Dip
71.989,00 TLOrtalama
73.472,62 TLBugünkü Konum
Dip fiyattaSon 60 günün en düşük fiyatına çok yakın.
Karar Matrisi
İlk 4 teklifTüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Yüksek güven
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Bazı mağaza linkleri komisyon karşılığıdır. Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır — komisyon sıralamayı etkilemez.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 71.993,62 TL
Fiyat Geçmişi
PttAVM - Günlük en düşük fiyat (son 6 ay)
Ürün Açıklaması
iPhone 17 256 GB En Ucuz Nerede?
iPhone 17 256 GB fiyatını değerlendirirken yalnız etiket fiyatına değil, kargo dahil toplam tutara, teklif tazeliğine, satıcı güven sinyaline ve fiyat geçmişindeki konuma bakın. Karşılaştırmada publishable olmayan, bayat, düşük güvenli veya aykırı görünen kayıtlar ana fiyat kararına dahil edilmez. Güncel en iyi kargo dahil fiyat 71.993,62 TL seviyesindedir. 6 mağaza sinyali karşılaştırmaya dahildir. Fiyat alarmı kurarak hedef tutara düştüğünde e-posta bildirimi alabilir, fiyat geçmişi oluştuysa bugünkü fiyatın dip seviyeye yakınlığını ayrıca kontrol edebilirsiniz.
Güven filtresi
Publishable tekliflerKaynak kontrolü
6 güncel sinyalKarar desteği
Dip fiyattaTeknik Özellikler
| 5G | VAR |
| GPS | : |
| HDR | : |
| NFC | VAR |
| RAM | 8 GB |
| Oyun | : |
| Seri | : iPhone 17 |
| eSIM | : |
| Boyut | : 149.6x71.5x8 mm |
| Wi-Fi | : |
| Antutu | : 2134375 |
| Chipset | Apple A19 |
| Akıllı | : |
| Jiroskop | : |
| Özellik | Değer |
| Barometre | : |
| Bluetooth | : |
| Hoparlör | : Stereo |
| Ağırlık | : 177 gr |
| Dokunmatik | : |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| SIM Türü | : Nano |
| USB Türü | : USB Type-C |
| Ön Kamera | : 18 MP |
| Arka Kamera | : 48 MP |
| Dolby Vision | : |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç |
| Yüz Tanıma | : |
| Çerçevesiz | : |
| Çift Hatlı | : |
| İvmeölçer | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Ortalama Puan | 8 yorum |
| Chipset Serisi | : Apple A |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Kablosuz Şarj | VAR |
| RAM Kapasitesi | 8 GB |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
| Ekran Yansıtma | : |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Suya Dayanıklı | : |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Always on Display | : |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Batarya Kapasitesi | : 3692 mAh |
| Grafik İşlemcisi | 5xApple GPU |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | : 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Ekran Gövde Oranı | : 90.1% |
| Ekran Parlaklığı | 3000 nits |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Yapay Zeka Destekli | : |
| Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera | : 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.1% |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Kablosuz Şarj Gücü | 25 W |
| Geekbench (Multi-Core) | : 9170 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| iPhone 17 vs. iPhone 16 | iPhone 17 |
| Ekran Dayanıklılığı | Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | 2622 x 1206 px |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
| Düşme Direnci Sınıfı | : B |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2X |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| apple_critical_category_repaired_at | 2026-06-27 22:30:26.197335+02 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.