iPhone Air 256 GB Uzay Siyahı
Kargo dahil en iyi fiyat
1.649,93 TL kargo dahil tasarruf
9 mağazada karşılaştırıldı
En iyi fiyat
88.349,07 TL27 Gün Dip
88.349,07 TLOrtalama
88.349,07 TLBugünkü Konum
Dip fiyattaSon 60 günün en düşük fiyatına çok yakın.
Karar Matrisi
İlk 4 teklifTüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Yüksek güven
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Bazı mağaza linkleri komisyon karşılığıdır. Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır — komisyon sıralamayı etkilemez.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 88.349,07 TL
Üyelik gerekmez: üye olmadan kurulan alarm, onay e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda başlar.
Fiyat Geçmişi
Bu ürün için henüz yeterli fiyat geçmişi oluşmadı. Crawler yeni veri topladıkça grafik burada görünecek.
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
| GPS | : |
| HDR | : |
| NFC | : |
| Oyun | : |
| Seri | : iPhone Air |
| eSIM | : |
| Boyut | : 156.2x74.7x5.6 mm |
| Wi-Fi | : |
| Antutu | : 1994716 |
| Chipset | : A19 Pro |
| Akıllı | : |
| Jiroskop | : |
| Barometre | : |
| Bluetooth | : |
| Hoparlör | : Mono |
| Ağırlık | : 165 gr |
| Dokunmatik | : |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| Ön Kamera | : 18 MP |
| Arka Kamera | : 48 MP |
| Dolby Vision | : |
| Ekran Boyutu | : 6.5 inç |
| Yüz Tanıma | : |
| Çerçevesiz | : |
| Çift Hatlı | : |
| İvmeölçer | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Ortalama Puan | 3 yorum |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Kablosuz Şarj | : |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Ekran Yansıtma | : |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Suya Dayanıklı | : |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Always on Display | : |
| Ekran Teknolojisi | : OLED |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| Batarya Kapasitesi | : 3149 mAh |
| Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | : 6 |
| Bluetooth Versiyonu | : 6.0 |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.9% |
| Yapay Zeka Destekli | : |
| Çerçeve Malzemesi | : Titanyum |
| Arka Kamera Sayısı | : 1 Kameralı |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 20 W |
| Geekbench (Multi-Core) | : 9288 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Ekran Dayanıklılığı | : Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | : 2736x1260 px |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
| Düşme Direnci Sınıfı | : B |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.