iPhone Air 256 GB
Gerçek kullanıcı puanı bekleniyor İlk değerlendirmeyi yazKargo dahil en iyi fiyat
10.000,00 TL kargo dahil tasarruf
8 mağazada karşılaştırıldı
Üyelik gerekmez; e-postanı onayladığında alarm başlar.
En iyi fiyat
79.999,00 TL27 Gün Dip
79.999,00 TLOrtalama
79.999,00 TLBugünkü Konum
Dip fiyattaSon 60 günün en düşük fiyatına çok yakın.
Karar Matrisi
İlk 4 teklifTüm Mağaza Fiyatları
Fiyat güven özeti: Yüksek güven
Kargo dahil fiyatlar, teklif tazeliği ve kaynak güveni birlikte değerlendirilir. Bayat, düşük güvenli veya aykırı teklifler ana fiyat kararında geri plana alınır.
Fiyat güveni nasıl hesaplanır?
Yüksek güven için en az iki güncel ve yüksek güven skorlu teklif aranır. Kontrollü seviyede güncel ama daha sınırlı kanıtlı teklifler gösterilir. Bayat, düşük güvenli, fiyat sapması yüksek veya kaynak eşleşmesi zayıf kayıtlar riskli sayılır.
ℹ Bazı mağaza linkleri komisyon karşılığıdır. Sıralama yalnızca fiyat, güncellik ve güven skoruna göre yapılır — komisyon sıralamayı etkilemez.
Doğrulanmış
Güncel
Riskli
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Teklif detayı
Fiyat Alarmı Kur
Güncel fiyat: 79.999 TL
Üyelik gerekmez: üye olmadan kurulan alarm, onay e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda başlar.
Fiyat Geçmişi
Bu ürün için henüz yeterli fiyat geçmişi oluşmadı. Crawler yeni veri topladıkça grafik burada görünecek.
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
| 5G | VAR |
| GPS | : |
| HDR | : |
| NFC | VAR |
| RAM | 12 GB |
| Oyun | : |
| Seri | : iPhone Air |
| eSIM | : |
| Boyut | : 156.2x74.7x5.6 mm |
| Wi-Fi | : |
| Antutu | : 1994716 |
| Chipset | A19 Pro |
| Akıllı | : |
| Jiroskop | : |
| Özellik | Değer |
| Barometre | : |
| Bluetooth | : |
| Hoparlör | : Mono |
| Ağırlık | : 165 gr |
| Dokunmatik | : |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| Yonga Seti | A19 Pro |
| Ön Kamera | : 18 MP |
| Arka Kamera | : 48 MP |
| Dolby Vision | : |
| Ekran Boyutu | 6.5 inç |
| Yüz Tanıma | : |
| Çerçevesiz | : |
| Çift Hatlı | : |
| İvmeölçer | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Ortalama Puan | 3 yorum |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Kablosuz Şarj | VAR |
| RAM Kapasitesi | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Ekran Yansıtma | : |
| Gövde Malzemesi | : Cam |
| Suya Dayanıklı | : |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Always on Display | : |
| Ekran Teknolojisi | : OLED |
| Video FPS Değeri | : 60 fps |
| İşletim Sistemi | iOS |
| Batarya Kapasitesi | : 3149 mAh |
| Grafik İşlemcisi | 5xApple GPU |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Çekirdek Sayısı | : 6 |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.9% |
| Ekran Parlaklığı | 3000 nits |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Yapay Zeka Destekli | : |
| Çerçeve Malzemesi | Titanyum |
| Arka Kamera Sayısı | : 1 Kameralı |
| Ekran / Gövde Oranı | %89.9 |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Kablosuz Şarj Gücü | 20 W |
| Geekbench (Multi-Core) | : 9288 |
| Şarj Döngü Sayısı | : 1000 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Ekran Dayanıklılığı | : Ceramic Shield Glass 2 |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 3000 nits |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260 x 2736 px |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
| Düşme Direnci Sınıfı | : B |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Onarılabilirlik Sınıfı | : C |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| iPhone Air vs. iPhone 16 Plus | iPhone Air |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Sadece kayıtlı üyeler yorum yapabilir ve puan verebilir.
Yorum yapmak ve puan vermek için hesabınızla devam edin.
Gerçek deneyim içeren kısa yorumlar ürünün zengin sonuç uygunluğunu güçlendirir ve diğer kullanıcıların fiyat kararını hızlandırır.
Puanlar yalnızca onaylı kullanıcı yorumlarından oluşur; ürün şemasına sahte değerlendirme eklenmez.