Vestel 50QA9701 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart QLED TV
En düşük fiyat 33.899 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Vestel
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Vestel ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Vestel 50QA9701 4K Ultra HD 50 | Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra H |
|---|---|---|
| HDR10 | : | — |
| Smart | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Quantum Dot | : | — |
| Dolby Vision | : | — |
| Ekran Boyutu | : 50 inç / 127 cm | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Ekran Yansıtma | : | — |
| Uydu Alıcılı | : | — |
| Yenileme Hızı | - | — |
| Çözünürlük | : 3840x2160 px | — |
| Enerji Sınıfı | : E | — |
| Çıkış Yılı | : 2024 | — |
| USB Port Sayısı | : 2 | — |
| İşletim Sistemi | : Android TV | — |
| HDMI Giriş Sayısı | : 3 | — |
| Optik Ses Çıkışı | : | — |
| Görüntü Teknolojisi | : QLED | — |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu 58 DQ 33000 4K Ultra HD 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV" daha uygun bir tercih. 19.499 TL ile 33.899 TL arasındaki fark 14.400 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.