Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 256 GB 8 GB
En düşük fiyat 27.094 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Xiaomi
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Xiaomi ile Apple arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus | iPhone 15 128 GB |
|---|---|---|
| GPS | : | : |
| HDR | : | : |
| NFC | : | : |
| Seri | : Xiaomi Redmi | : iPhone 15 |
| Boyut | : 163.34x78.31x8.19 mm | : 147.6x71.6x7.8 mm |
| Wi-Fi | : | : |
| Antutu | : 817755 | : 1577686 |
| Chipset | : Snapdragon 7s Gen 4 | : A16 Bionic |
| Akıllı | : | : |
| Jiroskop | : | : |
| Bluetooth | : | : |
| Hoparlör | : Stereo | : Stereo |
| Ağırlık | : 207 gr | : 171 gr |
| Dokunmatik | : | : |
| Pil Türü | : Silikon Karbon | : Lityum İyon |
| SIM Türü | : Nano | : Nano |
| USB Türü | : USB Type-C | : USB Type-C |
| Ön Kamera | : 32 MP | : 12 MP |
| Arka Kamera | : 200 MP | : 48 MP |
| Ekran Boyutu | : 6.83 inç | : 6.1 inç |
Fiyat avantajı açısından "Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 256 GB 8 GB" daha uygun bir tercih. 27.094 TL ile 47.152 TL arasındaki fark 20.058 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.